Die Ökopharm Immun44® Kapseln sind eine durchdachte Mikronährstoff-Kombination zur gezielten Unterstützung Ihres Immunsystems. Die laktosefreie und vegetarische Formel kombiniert die besondere Plantovir® Formel aus Zistrosen-Extrakt mit wichtigen Vitaminen wie A, B6, B12, C, D3 sowie Folsäure, Zink und Selen. Abgerundet wird der Wirkkomplex durch den patentierten Phyto-Panmol® Vitamin B Komplex aus hochwertigen Quinoa-Keimlingen. Die Packung enthält 60 Kapseln für Ihre tägliche Versorgung.
Beschreibung
Von unseren Experten durchdacht zusammengesetzte Mikronährstoff-Kombination mit der besonderen Plantovir® Formel aus Zistrosen-Extrakt, Vitamin A, B6, B12, C, D3 und Folsäure zur Unterstützung der normalen Funktion des Immunsystems. Zink, Vitamin E, C, Selen und das Phyto-Panmol® Vitamin B aus hochwertigen Quinoa-Keimlingen runden den Wirkkomplex ab.
Inspiriert von der Biochemie des Menschen
Das Immunsystem ist ein faszinierendes Netzwerk, welches über mehrere Organe und Gefäßsystem gesteuert wird, um Krankheitserreger erfolgreich abzuwehren. Damit dieses Abwehrsystem einwandfrei funktioniert, werden neben Vitamin C eine Vielzahl weiterer Mikronährstoffe benötigt.
Durchdachte Zusammensetzung
- Vitamin A, B6, B12, C, D und Folsäure sowie die Spurenelemente Zink und Selen tragen zur normalen Funktion des Immunsystems bei.
- Zink als Beitrag zur Zellteilung und damit zur Zellerneuerung.
- Vitamin E, C und Selen tragen zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei.
- Wertvoller Pflanzenextrakt aus der Zistrose.
Mit Phyto-Panmol® Vitamin B Komplex
Dieses wird durch ein innovatives und patentiertes Verfahren aus gekeimtem Quinoa hergestellt. Quinoa wird seit mehr als 5000 Jahren kultiviert, gerne als die „Mutter allen Getreides“ bezeichnet und gewinnt in der westlichen Welt seit einiger Zeit für so manche Ernährungsform an Bedeutung.
Die hochwertigen Quinoa-Keimlinge sind reich an verschiedenen Formen aller lebenswichtigen B-Vitamine.
Anwendung
Zur generellen Versorgung des Immunsystems:
Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren: 2 x täglich 1 Kapsel.
Kinder und Jugendliche von 6–14 Jahren: 1 x täglich 1 Kapsel.
Zur Versorgung des Immunsystems bei immunologischen Belastungen:
Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren: 3 x täglich 1 Kapsel.
Jugendliche von 12–14 Jahren: 2 x täglich 1 Kapsel.
Generelle Hinweise/Einnahmehinweise
Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten! Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Für kleine Kinder unerreichbar aufbewahren.
Lagerungshinweise
Trocken und nicht über Raumtemperatur lagern.
Hinweis
laktosefrei, vegetarisch
Inhaltsstoffe
Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer Tagesdosis Ökopharm44® Immun44® Wirkkomplex Kapseln enthalten:
| 1 Kps. | NRV1(1 Kps.) | 2 Kps. | NRV1(2 Kps.) | 3 Kps. | NRV1(3 Kps.) | |
| Vitamine | ||||||
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,4 mg | 127 % | 2,8 mg | 255 % | 4,2 mg | 382 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,6 mg | 114 % | 3,2 mg | 229 % | 4,8 mg | 343 % |
| Niacin | 8,0 mg | 50 % | 16 mg | 100 % | 24 mg | 150 % |
| Pantothensäure | 6,0 mg | 100 % | 12 mg | 200 % | 18 mg | 300 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2,0 mg | 143 % | 4,0 mg | 286 % | 6,0 mg | 429 % |
| Biotin | 149 µg | 298 % | 297 µg | 594 % | 446 µg | 892 % |
| Folsäure | 200 µg | 100 % | 400 µg | 200 % | 600 µg | 300 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,0 µg | 40 % | 2,0 µg | 80 % | 3,0 µg | 120 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 10 mg | 83 % | 20 mg | 167 % | 30 mg | 250 % |
| β-Carotin | 0,7 mg | 1,3 mg | 2,0 mg | |||
| entspricht Vitamin A | 222 µg | 28 % | 333 µg | 42 % | ||
| Vitamin C | 60 mg | 75 % | 120 mg | 150 % | 180 mg | 225 % |
| Vitamin K (Phytomenadion) | 20 µg | 27 % | 30 µg | 40 % | ||
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 6,7 µg = 268 IE | 134 % | 13,3 µg = 532 IE | 266 % | 20 µg = 800 IE | 400 % |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | ||||||
| Magnesium | 66,7 mg | 18 % | 100 mg | 27 % | ||
| Zink | 5,0 mg | 50 % | 10 mg | 100 % | 15 mg | 150 % |
| Eisen | 4,7 mg | 34 % | 9,3 mg | 66 % | 14 mg | 100 % |
| Mangan | 0,7 mg | 35 % | 1,3 mg | 65 % | 2,0 mg | 100 % |
| Kupfer | 170 µg | 17 % | 330 µg | 33 % | 500 µg | 50 % |
| Selen | 33 µg | 60 % | 67 µg | 122 % | 100 µg | 182 % |
| Molybdän | 27 µg | 54 % | 53 µg | 106 % | 80 µg | 160 % |
| Chrom | 20 µg | 50 % | 40 µg | 100 % | 60 µg | 150 % |
| Weitere wertbestimmende Faktoren | ||||||
| Citrus-Bioflavonoide | 20 mg | 40 mg | 60 mg | |||
| Lycopin | 100 µg | 200 µg | 300 µg | |||
| Plantovir® (Extrakt aus Cistus incanus) | 16,7 mg | 33,3 mg | 50 mg | |||
| standardisiert auf Gesamtpolyphenole | 10,8 mg | 21,7 mg | 32,5 mg | |||
| Lutein | 0,3 mg | 0,7 mg | 1,0 mg | |||
| Zeaxanthin | 0,02 mg | 0,04 mg | 0,06 mg |
,






























